• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: CRB.Heliopolis (U17) | Jeunes U17 Groupe B 2018/2019


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
NRB.Bouchegouf (U17) 5 3 1 1 18 - 5
IRB.Belkheir (U17) 5 3 0 2 9 - 9
CRB.Houari Boumediene (U17) 4 2 1 1 8 - 11
NRB.Tamlouka (U17) 4 1 1 2 7 - 8
CRB.Oued Zenati (U17) 4 0 0 4 4 - 18
JSB.Djeballa Khemissi (U17) 3 2 1 0 7 - 5
CSAE.Guelma (U17) 3 2 1 0 6 - 1
CRB.Oued Cheham (U17) 3 1 0 2 2 - 4
ES.Guelma (U17) 3 1 0 2 1 - 5
ORB.Boumahra Ahmed (U17) 3 0 2 1 3 - 4
USM.Daghoussa (U17) 2 2 0 0 13 - 0
W.Bouati Mahmoud (U17) 2 2 0 0 12 - 2
JSB.Chebaita Mokhtar (U17) 2 2 0 0 10 - 0
IR.Bouriachi Youcef (U17) 2 2 0 0 7 - 2
OSM.Taref (U17) 2 2 0 0 7 - 0
IRB.El Hadjar (U17) 2 2 0 0 6 - 2
ORB.Guelaat Bousbaa (U17) 2 2 0 0 6 - 0
USM.Bouni (U17) 2 2 0 0 6 - 0
WIFAK.Annaba (U17) 2 2 0 0 6 - 2
ES.Ain Arko (U17) 2 2 0 0 5 - 1
JSB.Medjez Amar (U17) 2 2 0 0 5 - 2
CRB.Drean (U17) 2 2 0 0 3 - 0
ES.Ben Djerrah (U17) 2 1 1 0 2 - 1
CRB.El Eulma (U17) 2 1 0 1 1 - 3
I.Hammam Chellala (U17) 2 0 0 2 2 - 10
A.Bordj Sabath (U17) 2 0 0 2 1 - 9
IRB.Sidi Amar (U17) 2 0 0 2 1 - 5
MB.Berrahal (U17) 2 0 0 2 1 - 11
J.Seybouse Jadid (U17) 2 0 0 2 0 - 7
PC.Guelma (U17) 1 0 1 0 2 - 2
# Équipe Pts J +/-
1 ASM.Ben M’Hidi 0 0 0
1 CRB.El Eulma 0 0 0
1 CRB.Houari Boumediene 0 0 0
1 CRB.Oued Cheham 0 0 0
1 CSA.Heddada 0 0 0
1 ES.Ain Arko 0 0 0
1 ES.Echatt 0 0 0
1 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0
1 IRB.El Hadjar 0 0 0
1 IRB.Taoura 0 0 0
1 JM.Sidi Salem 0 0 0
1 JSB.Djeballa Khemissi 0 0 0
1 NRB.El Kala 0 0 0
1 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0
1 OS.Ouenza 0 0 0
1 URB.El Houidjbet 0 0 0

Classement Régionale 2 A Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 ASM.Ben M’Hidi 0 0 0
1 CRB.El Eulma 0 0 0
1 CRB.Houari Boumediene 0 0 0
1 CRB.Oued Cheham 0 0 0
1 CSA.Heddada 0 0 0
1 ES.Ain Arko 0 0 0
1 ES.Echatt 0 0 0
1 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0
1 IRB.El Hadjar 0 0 0
1 IRB.Taoura 0 0 0
1 JM.Sidi Salem 0 0 0
1 JSB.Djeballa Khemissi 0 0 0
1 NRB.El Kala 0 0 0
1 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0
1 OS.Ouenza 0 0 0
1 URB.El Houidjbet 0 0 0