• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: ORB.Boumahra Ahmed (U17) | Jeunes U17 Groupe Excellence 2018/2019


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
CRB.Oued Cheham (U17) 7 7 0 0 28 - 11
NRB.Bouchegouf (U17) 7 5 0 2 22 - 11
IR.Bouriachi Youcef (U17) 6 6 0 0 23 - 7
ORB.Guelaat Bousbaa (U17) 6 5 1 0 18 - 4
JSB.Djeballa Khemissi (U17) 5 4 0 1 11 - 6
ESB.Besbes (U17) 4 4 0 0 8 - 1
CRB.Heliopolis (U17) 3 1 2 0 4 - 3
ES.Guelma (U17) 3 0 1 2 2 - 8
CRB.El Eulma (U17) 2 2 0 0 9 - 0
NRB.El Kala (U17) 2 2 0 0 8 - 1
SOC.Annaba (U17) 2 2 0 0 8 - 4
US.Ain Ben Beida (U17) 2 2 0 0 8 - 4
IRB.Sidi Amar (U17) 2 2 0 0 7 - 0
JM.Sidi Salem (U17) 2 2 0 0 7 - 3
USKA.Sedrata (U17) 2 2 0 0 3 - 0
ASM.Ben M’Hidi (U17) 2 1 0 1 5 - 5
HAMR.Annaba (U17) 2 1 1 0 5 - 2
JS.El Harrouchi (U17) 2 1 0 1 5 - 5
J.Seybouse Jadid (U17) 2 1 0 1 4 - 2
CRB.Drean (U17) 2 1 0 1 3 - 2
ES.Souk Ahras (U17) 2 1 0 1 3 - 3
WM.Tebessa (U17) 2 0 1 1 4 - 5
IRB.El Hadjar (U17) 2 0 0 2 2 - 4
NASR.El Fedjoudj (U17) 2 0 1 1 2 - 3
IRB.Belkheir (U17) 2 0 0 2 1 - 8
IRB.Sedrata (U17) 2 0 2 0 1 - 1
CSAE.Guelma (U17) 1 1 0 0 3 - 2
W.Bouati Mahmoud (U17) 1 0 1 0 1 - 1
# Équipe Pts J +/-
1 ASM.Ben M’Hidi 0 0 0
1 CRB.El Eulma 0 0 0
1 CRB.Houari Boumediene 0 0 0
1 CRB.Oued Cheham 0 0 0
1 CSA.Heddada 0 0 0
1 ES.Ain Arko 0 0 0
1 ES.Echatt 0 0 0
1 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0
1 IRB.El Hadjar 0 0 0
1 IRB.Taoura 0 0 0
1 JM.Sidi Salem 0 0 0
1 JSB.Djeballa Khemissi 0 0 0
1 NRB.El Kala 0 0 0
1 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0
1 OS.Ouenza 0 0 0
1 URB.El Houidjbet 0 0 0

Classement Régionale 2 A Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 ASM.Ben M’Hidi 0 0 0
1 CRB.El Eulma 0 0 0
1 CRB.Houari Boumediene 0 0 0
1 CRB.Oued Cheham 0 0 0
1 CSA.Heddada 0 0 0
1 ES.Ain Arko 0 0 0
1 ES.Echatt 0 0 0
1 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0
1 IRB.El Hadjar 0 0 0
1 IRB.Taoura 0 0 0
1 JM.Sidi Salem 0 0 0
1 JSB.Djeballa Khemissi 0 0 0
1 NRB.El Kala 0 0 0
1 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0
1 OS.Ouenza 0 0 0
1 URB.El Houidjbet 0 0 0