• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: NRB.Bouchegouf (U17) | Jeunes U17 2017/2018


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
ORB.Boumahra Ahmed (U17) 7 2 0 5 11 - 22
JSB.Djeballa Khemissi (U17) 5 4 0 1 22 - 6
IR.Bouriachi Youcef (U17) 5 2 2 1 7 - 5
CRB.Heliopolis (U17) 5 1 1 3 5 - 18
CRB.Oued Cheham (U17) 5 1 2 2 5 - 10
ORB.Guelaat Bousbaa (U17) 4 3 0 1 9 - 5
CRB.Drean (U17) 4 0 2 2 4 - 9
IRB.El Hadjar (U17) 4 0 1 3 3 - 8
ES.Guelma (U17) 4 0 0 4 2 - 14
IRB.Belkheir (U17) 3 1 0 2 8 - 7
USM.Daghoussa (U17) 2 2 0 0 6 - 1
USKA.Sedrata (U17) 2 2 0 0 4 - 2
ESB.Besbes (U17) 2 1 0 1 6 - 4
CSAE.Guelma (U17) 2 1 1 0 4 - 3
OSM.Taref (U17) 2 1 0 1 4 - 7
WIFAK.Annaba (U17) 2 1 0 1 4 - 4
JSB.Chebaita Mokhtar (U17) 2 1 1 0 3 - 1
JS.El Harrouchi (U17) 2 0 0 2 4 - 6
J.Seybouse Jadid (U17) 2 0 0 2 2 - 11
US.Ain Ben Beida (U17) 2 0 0 2 2 - 4
USM.Bouni (U17) 2 0 1 1 2 - 4
ES.Souk Ahras (U17) 2 0 1 1 1 - 8
WM.Tebessa (U17) 2 0 0 2 1 - 11
HAMR.Annaba (U17) 2 0 0 2 0 - 8
IRB.Sedrata (U17) 2 0 1 1 0 - 7
NASR.El Fedjoudj (U17) 2 0 0 2 0 - 3
W.Bouati Mahmoud (U17) 1 1 0 0 3 - 1
# Équipe Pts J +/-
1 ASM.Ben M’Hidi 0 0 0
1 CRB.El Eulma 0 0 0
1 CRB.Houari Boumediene 0 0 0
1 CRB.Oued Cheham 0 0 0
1 CSA.Heddada 0 0 0
1 ES.Ain Arko 0 0 0
1 ES.Echatt 0 0 0
1 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0
1 IRB.El Hadjar 0 0 0
1 IRB.Taoura 0 0 0
1 JM.Sidi Salem 0 0 0
1 JSB.Djeballa Khemissi 0 0 0
1 NRB.El Kala 0 0 0
1 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0
1 OS.Ouenza 0 0 0
1 URB.El Houidjbet 0 0 0

Classement Régionale 2 A Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 ASM.Ben M’Hidi 0 0 0
1 CRB.El Eulma 0 0 0
1 CRB.Houari Boumediene 0 0 0
1 CRB.Oued Cheham 0 0 0
1 CSA.Heddada 0 0 0
1 ES.Ain Arko 0 0 0
1 ES.Echatt 0 0 0
1 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0
1 IRB.El Hadjar 0 0 0
1 IRB.Taoura 0 0 0
1 JM.Sidi Salem 0 0 0
1 JSB.Djeballa Khemissi 0 0 0
1 NRB.El Kala 0 0 0
1 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0
1 OS.Ouenza 0 0 0
1 URB.El Houidjbet 0 0 0