Adversaires: A.Ain Khiar (S) | Régionale 2 A Seniors 2019/2020 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
WIFAK.Annaba (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 |
SOC.Annaba (S) | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 9 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 |
NRB.El Kala (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 10 |
USM.Bouni (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
CRM.Oued D'heb (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
J.Seybouse Jadid (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
NRA.Chihani (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
AC.M'Daourouch (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
CSAE.Guelma (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
CRB.Oued Cheham (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --