Adversaires: USKA.Sedrata (S) | Régionale 2 A Seniors 2015/2016 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
IRB.Sidi Amar (S) | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 10 |
USM.Bouni (S) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 - 9 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 9 |
SOC.Annaba (S) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 5 |
CSAE.Guelma (S) | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 6 |
A.Bordj Sabath (S) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 11 |
MM.Souk Ahras (S) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 6 |
JS.El Harrouchi (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 6 |
ESF.Bir El Ater (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 |
ESM.Guelma | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
AC.M'Daourouch (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 5 |
RAJ.Annaba | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 6 |
JS.Tacha (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 3 |
IRB.Medjez Sfa (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
OSM.Taref (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 13 |
USM.Daghoussa (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 |
CRB.Drean (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 |
WRB.Zaarouria | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
MB.Cheria (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
O.Ma Labiod | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
NRB.Bouchegouf (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
WIFAK.Annaba (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --