Adversaires: ES.Ain Arko (S) | Régionale 2 A Seniors 2023/2024 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CRB.El Eulma (S) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 6 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 5 |
JRB.Bir Mokadem (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 |
JS.El Harrouchi (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
JM.Sidi Salem (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 6 |
URB.El Houidjbet (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 |
NRB.El Kala (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 3 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 |
IRB.Taoura (S) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 |
CA.Ain Djebara (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
I.Hammam Chellala (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
OS.Ouenza (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
US.Ain Ben Beida (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
IRB.El Hadjar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
MB.Asfour (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --