Adversaires: US.Ain Ben Beida (S) | Régionale 2 B Seniors 2023/2024 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CA.Ain Djebara (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 |
NRB.El Ogla (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
MB.Asfour (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 6 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
IRB.Belkheir (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
I.Hammam Chellala (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
JRB.Bir Mokadem (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ES.Ain Arko (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
MB.Laouinet (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
IRB.Drea (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
J.Seybouse Jadid (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
ES.Ben Djerrah (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
URB.El Houidjbet (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
USM.Daghoussa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 8 |
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15