Statistiques de l'équipe: JSB.Chorfa (S) | Régionale 2 B Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 5 | 3 | 2 |
Défaite: | 25 | 12 | 13 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
2-7 JSBC - NRBEO |
9-1 MBL - JSBC |
|
Total de buts (pour et contre): | 126 | 55 | 71 |
Total de buts par match: | 4.2 | 3.67 | 4.73 |
Objectifs pour | 19 | 10 | 9 |
Buts par match: | 0.63 | 0.67 | 0.6 |
Buts contre | 107 | 45 | 62 |
Buts contre par match: | 3.57 | 3 | 4.13 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15