Classement(s): Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | IRB.Sidi Amar (S) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
2 | (2) | ARB.Bir Bouhouche (S) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
3 | (3) | JS.Tacha (S) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
4 | (4) | ORB.Boumahra Ahmed (S) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
5 | (5) | WM.Tebessa (S) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
6 | (6) | ESF.Bir El Ater (S) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
7 | (7) | HAMR.Annaba (S) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
8 | (8) | NRB.Bouchegouf (S) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
9 | (9) | JSB.Medjez Amar (S) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
10 | (10) | CRB.Drean (S) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
- | (10) | MB.Berrahal (S) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
12 | (12) | CRB.Oued Zenati (S) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||
13 | (13) | ES.Souk Ahras (S) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
14 | (14) | OSM.Taref (S) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
15 | (15) | USM.Bouni (S) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
16 | (16) | CRB.Heliopolis (S) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | IRB.Sidi Amar (S) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
2 | (5) | WM.Tebessa (S) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
3 | (4) | ORB.Boumahra Ahmed (S) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
4 | (2) | ARB.Bir Bouhouche (S) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
5 | (3) | JS.Tacha (S) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
6 | (10) | CRB.Drean (S) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
7 | (6) | ESF.Bir El Ater (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
8 | (7) | HAMR.Annaba (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
9 | (10) | MB.Berrahal (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
10 | (12) | CRB.Oued Zenati (S) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
- | (9) | JSB.Medjez Amar (S) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
- | (8) | NRB.Bouchegouf (S) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
13 | (14) | OSM.Taref (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | (13) | ES.Souk Ahras (S) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
15 | (16) | CRB.Heliopolis (S) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
16 | (15) | USM.Bouni (S) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | IRB.Sidi Amar (S) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | (2) | ARB.Bir Bouhouche (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | (3) | JS.Tacha (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | (6) | ESF.Bir El Ater (S) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | (4) | ORB.Boumahra Ahmed (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | (8) | NRB.Bouchegouf (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
7 | (13) | ES.Souk Ahras (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
8 | (9) | JSB.Medjez Amar (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
9 | (7) | HAMR.Annaba (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
10 | (12) | CRB.Oued Zenati (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | ||
11 | (14) | OSM.Taref (S) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
12 | (15) | USM.Bouni (S) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
13 | (10) | MB.Berrahal (S) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
14 | (5) | WM.Tebessa (S) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
15 | (10) | CRB.Drean (S) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
16 | (16) | CRB.Heliopolis (S) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Champions | Relégation |
Pts = Points | J = Joués | G = Victoires | N = Egalités | P = Défaites | BP = Buts pour | BC = Buts contre | +/- = Différence |
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15