Statistiques de l'équipe: W.Bouati Mahmoud (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 9 | 3 | 6 |
Victoire: | 2 | 0 | 2 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 5 | 2 | 3 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-1 USMD - WBM |
|
Plus grande défaite: |
1-4 WBM - MCAA |
3-0 IRBD - WBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 29 | 12 | 17 |
Total de buts par match: | 3.22 | 4 | 2.83 |
Objectifs pour | 9 | 3 | 6 |
Buts par match: | 1 | 1 | 1 |
Buts contre | 20 | 9 | 11 |
Buts contre par match: | 2.22 | 3 | 1.83 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --