Statistiques de l'équipe: HB.Nechmaya (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 10 | 5 | 5 |
Victoire: | 3 | 3 | 0 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 5 | 1 | 4 |
Plus grande victoire: |
2-0 HBN - CRLM |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-1 HBN - MCAA |
3-0 JSEH - HBN |
|
Total de buts (pour et contre): | 24 | 13 | 11 |
Total de buts par match: | 2.4 | 2.6 | 2.2 |
Objectifs pour | 10 | 8 | 2 |
Buts par match: | 1 | 1.6 | 0.4 |
Buts contre | 14 | 5 | 9 |
Buts contre par match: | 1.4 | 1 | 1.8 |
Aucun but encaissé | 3 | 2 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --