Adversaires: US.Ain Ben Beida (S) | Régionale 2 B Seniors 2023/2024 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
MB.Asfour (S) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 3 |
NRB.El Ogla (S) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 5 |
CA.Ain Djebara (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 6 |
MC.Ain Allem (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 |
IRB.Belkheir (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 |
MB.Laouinet (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 |
USM.Daghoussa (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
NNB.Cheria (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 9 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
J.Seybouse Jadid (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
I.Hammam Chellala (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
JRB.Bir Mokadem (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ES.Ain Arko (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
IRB.Drea (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ES.Ben Djerrah (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
URB.El Houidjbet (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --