Adversaires: NRB.Cheria (S) | Régionale 1 Seniors 2016/2017 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CS.Hamma Loulou (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
MRB.Ben M’Hidi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
US.Boukhadra (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
CRB.Heliopolis (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
CRB.Oued Zenati (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 |
IRB.Belkheir (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
NRB.Bouchegouf (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
I.Hammam Chellala (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --