Statistiques de l'équipe: JM.Sidi Salem (S) | Régionale 1 Seniors 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 28 | 14 | 14 |
Victoire: | 11 | 9 | 2 |
Nul: | 6 | 1 | 5 |
Défaite: | 11 | 4 | 7 |
Plus grande victoire: |
5-1 JMSS - MRBBM |
0-2 CSHL - JMSS |
|
Plus grande défaite: |
0-2 JMSS - ORBGB |
3-0 IHC - JMSS |
|
Total de buts (pour et contre): | 74 | 38 | 36 |
Total de buts par match: | 2.64 | 2.71 | 2.57 |
Objectifs pour | 40 | 26 | 14 |
Buts par match: | 1.43 | 1.86 | 1 |
Buts contre | 34 | 12 | 22 |
Buts contre par match: | 1.21 | 0.86 | 1.57 |
Aucun but encaissé | 8 | 5 | 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --