Statistiques de l'équipe: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 Seniors 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 28 | 14 | 14 |
Victoire: | 10 | 7 | 3 |
Nul: | 8 | 4 | 4 |
Défaite: | 10 | 3 | 7 |
Plus grande victoire: |
4-1 CRBH - CSHL |
0-2 NRBEK - CRBH |
|
Plus grande défaite: |
0-1 CRBH - NRBEO |
3-0 ESSA - CRBH |
|
Total de buts (pour et contre): | 71 | 39 | 32 |
Total de buts par match: | 2.54 | 2.79 | 2.29 |
Objectifs pour | 35 | 23 | 12 |
Buts par match: | 1.25 | 1.64 | 0.86 |
Buts contre | 36 | 16 | 20 |
Buts contre par match: | 1.29 | 1.14 | 1.43 |
Aucun but encaissé | 7 | 4 | 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --