Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (S) | Régionale 1 Seniors 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 28 | 14 | 14 |
Victoire: | 15 | 7 | 8 |
Nul: | 7 | 4 | 3 |
Défaite: | 6 | 3 | 3 |
Plus grande victoire: |
9-0 ORBGB - CSHL |
0-7 MRBBM - ORBGB |
|
Plus grande défaite: |
1-2 ORBGB - CRBH |
2-1 USB - ORBGB |
|
Total de buts (pour et contre): | 94 | 48 | 46 |
Total de buts par match: | 3.36 | 3.43 | 3.29 |
Objectifs pour | 67 | 33 | 34 |
Buts par match: | 2.39 | 2.36 | 2.43 |
Buts contre | 27 | 15 | 12 |
Buts contre par match: | 0.96 | 1.07 | 0.86 |
Aucun but encaissé | 9 | 4 | 5 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --