Agenda des matchs: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 Seniors 2016/2017 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 30.09.2016 | CRBH | 2 - 1 | MRBBM | |||
2ème Journée | 08.10.2016 | ORBGB | 1 - 2 | CRBH | |||
3ème Journée | 22.10.2016 | CRBH | 4 - 1 | CSHL | |||
4ème Journée | 29.10.2016 | IRBB | 0 - 0 | CRBH | |||
5ème Journée | 12.11.2016 | CRBH | 2 - 2 | USB | |||
6ème Journée | 19.11.2016 | NRBB | 2 - 0 | CRBH | |||
7ème Journée | 25.11.2016 | CRBH | 0 - 1 | NRBEO | |||
8ème Journée | 02.12.2016 | IHC | 1 - 0 | CRBH | |||
9ème Journée | 10.12.2016 | CRBH | 2 - 2 | NRBEK | |||
10ème Journée | 16.12.2016 | ORBBA | 2 - 1 | CRBH | |||
11ème Journée | 24.12.2016 | CRBH | 1 - 0 | ESSA | |||
13ème Journée | 07.01.2017 | JMSS | 2 - 1 | CRBH | |||
14ème Journée | 14.01.2017 | CRBH | 1 - 0 | CRBOZ | |||
15ème Journée | 20.01.2017 | NRBC | 1 - 0 | CRBH | |||
16ème Journée | 03.02.2017 | MRBBM | 1 - 2 | CRBH | |||
17ème Journée | 10.02.2017 | CRBH | 2 - 2 | ORBGB | |||
18ème Journée | 17.02.2017 | CSHL | 0 - 0 | CRBH | |||
19ème Journée | 25.02.2017 | CRBH | 1 - 0 | IRBB | |||
20ème Journée | 04.03.2017 | USB | 1 - 1 | CRBH | |||
21ème Journée | 11.03.2017 | CRBH | 0 - 0 | NRBB | |||
22ème Journée | 17.03.2017 | NRBEO | 4 - 1 | CRBH | |||
23ème Journée | 24.03.2017 | CRBH | 1 - 2 | IHC | |||
24ème Journée | 31.03.2017 | NRBEK | 0 - 2 | CRBH | |||
25ème Journée | 08.04.2017 | CRBH | 1 - 2 | ORBBA | |||
26ème Journée | 11.04.2017 | ESSA | 3 - 0 | CRBH | |||
28ème Journée | 21.04.2017 | CRBH | 3 - 1 | JMSS | |||
29ème Journée | 28.04.2017 | CRBOZ | 2 - 2 | CRBH | |||
30ème Journée | 12.05.2017 | CRBH | 3 - 2 | NRBC |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --