Agenda des matchs: ES.Souk Ahras (S) | Régionale 1 Seniors 2016/2017 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 30.09.2016 | ESSA | 1 - 1 | ORBGB | |||
2ème Journée | 08.10.2016 | CSHL | 0 - 2 | ESSA | |||
3ème Journée | 22.10.2016 | ESSA | 4 - 0 | IRBB | |||
4ème Journée | 29.10.2016 | USB | 1 - 2 | ESSA | |||
5ème Journée | 11.11.2016 | ESSA | 1 - 1 | NRBB | |||
6ème Journée | 18.11.2016 | NRBEO | 0 - 0 | ESSA | |||
7ème Journée | 25.11.2016 | ESSA | 1 - 1 | IHC | |||
8ème Journée | 03.12.2016 | NRBEK | 2 - 2 | ESSA | |||
9ème Journée | 09.12.2016 | ESSA | 2 - 2 | ORBBA | |||
11ème Journée | 24.12.2016 | CRBH | 1 - 0 | ESSA | |||
12ème Journée | 30.12.2016 | ESSA | 1 - 1 | JMSS | |||
13ème Journée | 07.01.2017 | CRBOZ | 1 - 1 | ESSA | |||
14ème Journée | 13.01.2017 | ESSA | 1 - 0 | NRBC | |||
15ème Journée | 21.01.2017 | MRBBM | 2 - 0 | ESSA | |||
16ème Journée | 04.02.2017 | ORBGB | 2 - 1 | ESSA | |||
17ème Journée | 10.02.2017 | ESSA | 1 - 0 | CSHL | |||
18ème Journée | 17.02.2017 | IRBB | 3 - 2 | ESSA | |||
19ème Journée | 24.02.2017 | ESSA | 0 - 0 | USB | |||
20ème Journée | 04.03.2017 | NRBB | 2 - 1 | ESSA | |||
21ème Journée | 10.03.2017 | ESSA | 2 - 2 | NRBEO | |||
22ème Journée | 17.03.2017 | IHC | 2 - 0 | ESSA | |||
23ème Journée | 24.03.2017 | ESSA | 1 - 0 | NRBEK | |||
24ème Journée | 01.04.2017 | ORBBA | 2 - 1 | ESSA | |||
26ème Journée | 11.04.2017 | ESSA | 3 - 0 | CRBH | |||
27ème Journée | 15.04.2017 | JMSS | 3 - 1 | ESSA | |||
28ème Journée | 22.04.2017 | ESSA | 3 - 3 | CRBOZ | |||
29ème Journée | 28.04.2017 | NRBC | 0 - 0 | ESSA | |||
30ème Journée | 12.05.2017 | ESSA | 0 - 0 | MRBBM |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --