Agenda des matchs: NASR.El Fedjoudj (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2023/2024 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 08.12.2023 | WMT | 0 - 0 | NASREF | |
2ème Journée | 01.01.2024 | NASREF | 3 - 0 | ESFBEA | |
3ème Journée | 05.01.2024 | NASREF | _ - _ | ESBB | |
4ème Journée | 12.01.2024 | ESSA | 3 - 1 | NASREF | |
5ème Journée | 19.01.2024 | NASREF | 2 - 1 | IRBS | |
6ème Journée | 26.01.2024 | USMA U19 | 1 - 2 | NASREF | |
7ème Journée | 02.02.2024 | NASREF | 3 - 1 | UST | |
8ème Journée | 09.02.2024 | ESG | 1 - 0 | NASREF | |
9ème Journée | 16.02.2024 | NASREF | 1 - 1 | USB | |
10ème Journée | 23.02.2024 | ARBBB | 1 - 2 | NASREF | |
11ème Journée | 01.03.2024 | NASREF | 2 - 2 | HAMRA | |
12ème Journée | 08.03.2024 | NASREF | 1 - 0 | WMT | |
13ème Journée | 15.03.2024 | ESFBEA | 1 - 4 | NASREF | |
14ème Journée | 22.03.2024 | ESBB | _ - _ | NASREF | |
15ème Journée | 29.03.2024 | NASREF | 1 - 1 | ESSA | |
16ème Journée | 05.04.2024 | IRBS | 0 - 3 | NASREF | |
17ème Journée | 12.04.2024 | NASREF | 2 - 0 | USMA U19 | |
18ème Journée | 19.04.2024 | UST | 1 - 0 | NASREF | |
19ème Journée | 26.04.2024 | NASREF | 3 - 1 | ESG | |
20ème Journée | 03.05.2024 | USB | 0 - 1 | NASREF | |
21ème Journée | 10.05.2024 | NASREF | 3 - 0 | ARBBB | |
22ème Journée | 17.05.2024 | HAMRA | 6 - 2 | NASREF |
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15