Classement(s): Jeunes U15 Groupe A 2024/2025 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARB.Bir Bouhouche | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | |
2 | ESF.Bir El Ater | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | |
3 | NNB.Cheria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | |
4 | NRB.El Ogla | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
5 | OS.Ouenza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
6 | IRB.Taoura | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | |
7 | CSA.Heddada | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
8 | IRB.Drea | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 | |
9 | MB.Laouinet | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
10 | URB.El Houidjbet | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARB.Bir Bouhouche | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | |
2 | CSA.Heddada | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
3 | IRB.Taoura | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 0 | |
4 | ESF.Bir El Ater | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
5 | NRB.El Ogla | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
6 | NNB.Cheria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
7 | OS.Ouenza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | IRB.Drea | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
9 | URB.El Houidjbet | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
10 | MB.Laouinet | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNB.Cheria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | |
2 | ESF.Bir El Ater | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
3 | ARB.Bir Bouhouche | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
4 | OS.Ouenza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
5 | NRB.El Ogla | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
6 | IRB.Drea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
7 | IRB.Taoura | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | MB.Laouinet | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
9 | CSA.Heddada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
10 | URB.El Houidjbet | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
« Début Journée précédente 08 09 10 11 12 13 14 Journée suivante Fin » |