Adversaires: IRB.Sidi Amar (S) | Régionale 2 A Seniors 2018/2019 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CSAE.Guelma (S) | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 - 16 |
SOC.Annaba (S) | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 - 13 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 - 8 |
USM.Bouni (S) | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 - 5 |
JS.El Harrouchi (S) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 14 |
USKA.Sedrata (S) | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 8 |
JSB.Chorfa (S) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 6 |
USM.Daghoussa (S) | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 - 9 |
MM.Souk Ahras (S) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 12 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 11 |
JS.Tacha (S) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 15 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 7 |
AC.M'Daourouch (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 |
A.Bordj Sabath (S) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 8 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 4 |
OSM.Taref (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
RAJ.Annaba | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
MC.Ain Allem (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
ESF.Bir El Ater (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 |
IRB.Medjez Sfa (S) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 5 |
CRB.Drean (S) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 10 |
ESM.Guelma | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 |
NRB.El Kala (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 |
NRB.Bouchegouf (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 |
WIFAK.Annaba (S) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 |
NNB.Cheria (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 |
CA.Ain Djebara (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
MB.Asfour (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
ES.Ben Djerrah (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
IRB.Drea (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
PC.Guelma (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
US.Ain Ben Beida (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
MB.Laouinet (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
IRB.Belkheir (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
O.Ma Labiod | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
WRB.Zaarouria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
CR.Hadjar Diss (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
A.Ain Khiar (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
J.Seybouse Jadid (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
JSB.Medjez Amar (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
MB.Cheria (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ES.Souk Ahras (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
CRB.Oued Zenati (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
HAMR.Annaba (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
CRB.Oued Cheham (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --