• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: NRB.Tamlouka (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
IRB.Sedrata (S) 14 1 4 9 11 - 35
CRB.Houari Boumediene (S) 11 3 1 7 10 - 15
IRB.Drea (S) 10 6 2 2 22 - 7
J.Seybouse Jadid (S) 10 6 3 1 18 - 7
CRM.Ain Allem (S) 10 2 1 7 12 - 16
PC.Guelma (S) 9 4 4 1 21 - 13
CRB.El Eulma (S) 8 5 1 2 15 - 5
JSB.Chebaita Mokhtar (S) 8 3 3 2 14 - 10
MB.Berrahal (S) 7 2 0 5 4 - 6
CRB.Oued Cheham (S) 7 1 2 4 9 - 14
CRB.Oued Zenati (S) 6 2 1 3 3 - 4
WM.Tebessa (S) 6 0 0 6 2 - 18
CRB.Drean (S) 4 3 0 1 7 - 3
CS.Hamma Loulou (S) 4 3 0 1 7 - 2
JS.El Harrouchi (S) 4 3 0 1 7 - 2
MRB.Ben M’Hidi (S) 4 3 0 1 6 - 4
CRB.Heliopolis (S) 4 1 1 2 6 - 8
OSM.Taref (S) 4 1 1 2 5 - 8
ARB.Bir Bouhouche (S) 4 1 0 3 2 - 9
ESF.Bir El Ater (S) 4 1 0 3 2 - 7
JS.Tacha (S) 4 0 1 3 3 - 9
NRB.Bouchegouf (S) 4 0 1 3 2 - 13
JSB.Medjez Amar (S) 4 0 0 4 0 - 11
MM.Souk Ahras (S) 3 2 1 0 6 - 2
MB.Kouif 3 1 1 1 12 - 3
CR.Hadjar Diss (S) 3 1 2 0 6 - 1
JS.Pont Blanc (S) 3 1 2 0 4 - 1
JSB.Djeballa Khemissi (S) 3 1 0 2 2 - 6
WIFAK.Annaba (S) 3 0 1 2 3 - 5
IRB.Merahna (S) 2 2 0 0 9 - 1
A.Bordj Sabath (S) 2 2 0 0 4 - 0
OS.Ouenza (S) 2 2 0 0 4 - 2
N.Oued Nil (S) 2 1 0 1 8 - 3
WA.Bouhadjar (S) 2 1 1 0 8 - 4
NRB.El Ogla (S) 2 1 0 1 7 - 7
AS.Bir El Ater (S) 2 1 1 0 3 - 1
NRB.El Kala (S) 2 1 1 0 3 - 0
E.Diar Zarga (S) 2 1 0 1 2 - 2
USM.Daghoussa (S) 2 1 0 1 2 - 2
I.Hammam Chellala (S) 2 0 2 0 2 - 2
ES.Souk Ahras (S) 2 0 0 2 1 - 8
IRB.Bir Bouhouch 2 0 1 1 1 - 2
US.Boukhadra (S) 2 0 1 1 1 - 4
USM.Bouni (S) 2 0 0 2 0 - 2
MB.Asfour (S) 1 1 0 0 5 - 0
JM.Sidi Salem (S) 1 1 0 0 3 - 0
ORB.Guelaat Bousbaa (S) 1 0 1 0 1 - 1

COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023

-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)

-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)

-1 pt NRBT (S) DECISION  N° 1075/SG.LRFA

-1 pt CRBHB (S) DECISION  N° 1074/SG.LRFA

-1 pt WMT (S) DECISION  N° 1122/SG.LRFA

-1 pt NRBT (S) DECISION  N° 1124/SG.LRFA

-1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)

-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17

-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15