Statistiques de l'équipe: NRB.Bouchegouf (S) | Régionale 1 Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 11 | 10 | 1 |
Nul: | 6 | 3 | 3 |
Défaite: | 13 | 2 | 11 |
Plus grande victoire: |
9-2 NRBB - NRBT |
0-1 NRBT - NRBB |
|
Plus grande défaite: |
0-2 NRBB - IRBS |
6-0 CRBD - NRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 104 | 51 | 53 |
Total de buts par match: | 3.47 | 3.4 | 3.53 |
Objectifs pour | 51 | 36 | 15 |
Buts par match: | 1.7 | 2.4 | 1 |
Buts contre | 53 | 15 | 38 |
Buts contre par match: | 1.77 | 1 | 2.53 |
Aucun but encaissé | 6 | 5 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --