• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: JSB.Chebaita Mokhtar (S) | Régionale 2 B Seniors 2017/2018


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
IRB.Sedrata (S) 9 0 3 6 5 - 21
NRB.Tamlouka (S) 8 2 3 3 10 - 14
CRB.Heliopolis (S) 8 1 2 5 3 - 13
US.Boukhadra (S) 7 2 0 5 3 - 12
MB.Berrahal (S) 7 1 1 5 6 - 16
CRB.El Eulma (S) 6 5 1 0 18 - 2
CS.Hamma Loulou (S) 6 5 0 1 11 - 5
PC.Guelma (S) 6 3 2 1 9 - 3
CRM.Ain Allem (S) 6 2 2 2 8 - 8
NRB.Bouchegouf (S) 6 1 2 3 8 - 14
CRB.Houari Boumediene (S) 6 0 2 4 5 - 14
CRB.Oued Zenati (S) 6 0 0 6 2 - 12
J.Seybouse Jadid (S) 5 4 0 1 17 - 3
IRB.Drea (S) 5 4 1 0 12 - 1
IRB.Belkheir (S) 5 4 0 1 10 - 3
CRB.Oued Cheham (S) 5 3 1 1 6 - 3
JS.Pont Blanc (S) 5 2 1 2 6 - 4
OS.Ouenza (S) 4 2 0 2 6 - 7
USM.Daghoussa (S) 4 2 1 1 6 - 4
MC.Ain Allem (S) 4 2 2 0 3 - 1
ORB.Boumahra Ahmed (S) 4 1 0 3 4 - 7
JS.Tacha (S) 4 0 1 3 2 - 7
WIFAK.Annaba (S) 3 1 2 0 4 - 2
NRB.El Ogla (S) 3 1 1 1 3 - 4
ESB.Besbes (S) 3 1 0 2 1 - 3
N.Oued Nil (S) 2 2 0 0 11 - 0
MRB.Ben M’Hidi (S) 2 2 0 0 7 - 1
JS.El Harrouchi (S) 2 2 0 0 6 - 0
JSB.Djeballa Khemissi (S) 2 2 0 0 2 - 0
AS.Bir El Ater (S) 2 1 0 1 10 - 2
MM.Souk Ahras (S) 2 1 1 0 5 - 2
I.Hammam Chellala (S) 2 1 1 0 4 - 3
MB.Asfour (S) 2 1 1 0 4 - 0
IRB.Merahna (S) 2 1 0 1 3 - 2
M.Hammam Chellala (S) 2 1 0 1 3 - 3
IRB.El Hadjar (S) 2 1 1 0 2 - 1
CRB.Drean (S) 2 0 1 1 2 - 3
IRB.Hammam Debagh (S) 2 0 1 1 2 - 5
JM.Sidi Salem (S) 2 0 0 2 2 - 4
ES.Souk Ahras (S) 2 0 0 2 1 - 3
NRB.El Kala (S) 2 0 2 0 1 - 1
OSM.Taref (S) 2 0 1 1 1 - 7
WM.Tebessa (S) 2 0 0 2 1 - 6
ARB.Bir Bouhouche (S) 2 0 0 2 0 - 8
JSB.Medjez Amar (S) 2 0 0 2 0 - 8
ORB.Guelaat Bousbaa (S) 2 0 0 2 0 - 3
WA.Bouhadjar (S) 2 0 1 1 0 - 1
RC.Kherraza (S) 1 1 0 0 5 - 1
ESF.Bir El Ater (S) 1 0 1 0 0 - 0
HAMR.Annaba (S) 1 0 1 0 0 - 0

COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023

-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)

-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)

-1 pt NRBT (S) DECISION  N° 1075/SG.LRFA

-1 pt CRBHB (S) DECISION  N° 1074/SG.LRFA

-1 pt WMT (S) DECISION  N° 1122/SG.LRFA

-1 pt NRBT (S) DECISION  N° 1124/SG.LRFA

-1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)

-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17

-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15