Effectif: ES.Souk Ahras (S) [ESSA] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIK S/EDDINE | 01/09/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | BENSIZERARA AMMAR | 04/09/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | KHELIFA MOHAMED | 21/01/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | KERMICHE MOUHCENE | 07/12/1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | LEBIED SAMIR | 21/01/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ZEMOULI AMER | 19/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | MEHENNI FOUAD | 03/01/1984 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | KAHOUL DJALLEL | 17/05/1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | AZZOUZ MOHAMED | 28/01/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | BEDAIRIA SLIMANE | 26/03/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | REHILI HAMZA | 16/12/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | DHAFAR FOUAD | 13/06/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ZERROUKI DAOUD | 12/05/1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | BENCHETTOUH ES-SAGHIR | 21/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | BOUTADJINE KHALED | 21/04/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | BRAHMIA CHAFIK | 30/09/1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SEBAI YOUCEF | 03/04/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | LOURACI CHOUAYB | 07/07/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | NOUIRI DJAMIL | 14/06/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | AZZOUZI BILLEL | 23/08/1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | REZKALLAH AMAIER | 26/05/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | NASRI NACER | 15/10/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | YAHIAOUI SEDDIK | 01/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | CHEKATTI SALIM | 29/03/1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --