Effectif: NRB.El Ogla (S) [NRBEO] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHOUCHA ABDENNOUR | 09/01/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | KHOUILED SAMIR | 01/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | HICHEM SALAH | 23/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | LAIFAOUI DJEMAL | 03/01/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CHARAF SOUFIANE | 29/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | BRADJI RIDHA | 23/10/1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | BENABDALLAH BRAHIM | 01/01/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | KHADRAOUI AMARA | 01/03/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SOHBI NABIL | 20/10/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | NOUI BILAL | 15/06/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | LAIFAOUI KAMEL | 23/10/1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ABIDAT RABEI | 03/04/1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | LAASSISSE AMER | 14/10/1991 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | LAIFAOUI ABDELHALIM | 29/01/1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | BERKANE MOHAMMED | 03/05/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | BOULARES HICHEM | 26/01/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ABANE NACER EDDINE | 06/09/1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | AMROUNE FARID | 26/04/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | LAIFAOUI HOUSSYN | 12/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | BOUTABBA MEKHLOUF | 03/05/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | LAIFAOUI MOSBAH | 10/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | RAFAI FARES | 13/12/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | YOUNES SALAH EDDINE | 07/03/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | BOUTARFA DJAMEL | 19/09/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | SAIAD HALIM | 07/06/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15