Adversaires: WM.Tebessa (S) | Régionale 1 A Seniors 2021/2022 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
NRB.Tamlouka (S) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 2 |
CRB.Oued Zenati (S) | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 3 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 |
IRB.Sedrata (S) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 |
CRB.Drean (S) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 - 3 |
CRB.Heliopolis (S) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 8 |
JS.Tacha (S) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 |
JSB.Medjez Amar (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 4 |
MB.Berrahal (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 4 |
NRB.Bouchegouf (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 9 |
ARB.Bir Bouhouche (S) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
OSM.Taref (S) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 - 0 |
ESF.Bir El Ater (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 |
A.Bordj Sabath (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
OS.Ouenza (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
I.Hammam Chellala (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
USM.Bouni (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
US.Boukhadra (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --