• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: IRB.Sedrata (S) | Régionale 1 Seniors 2022/2023


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
NRB.Tamlouka (S) 14 9 4 1 35 - 11
CRB.Houari Boumediene (S) 12 8 0 4 21 - 14
MB.Berrahal (S) 10 4 4 2 13 - 6
JSB.Chebaita Mokhtar (S) 9 6 3 0 21 - 5
CRB.Oued Zenati (S) 8 5 3 0 16 - 6
CRB.Oued Cheham (S) 8 5 0 3 15 - 10
IRB.Drea (S) 7 5 1 1 14 - 4
CRB.El Eulma (S) 7 5 1 1 13 - 5
PC.Guelma (S) 7 4 2 1 16 - 6
CRM.Ain Allem (S) 7 4 1 2 6 - 4
J.Seybouse Jadid (S) 7 3 2 2 9 - 8
WM.Tebessa (S) 6 4 2 0 10 - 2
NRB.Bouchegouf (S) 5 5 0 0 10 - 2
CRB.Heliopolis (S) 5 4 1 0 11 - 3
ESF.Bir El Ater (S) 5 2 2 1 7 - 6
CRB.Drean (S) 4 4 0 0 10 - 3
JSB.Medjez Amar (S) 4 4 0 0 8 - 1
WIFAK.Annaba (S) 4 3 0 1 14 - 2
JS.Pont Blanc (S) 4 3 1 0 12 - 5
JS.Tacha (S) 4 3 0 1 11 - 5
CS.Hamma Loulou (S) 4 3 1 0 10 - 1
MB.Kouif 4 3 1 0 8 - 2
NRB.El Ogla (S) 4 3 0 1 8 - 6
OSM.Taref (S) 4 2 1 1 9 - 2
MRB.Ben M’Hidi (S) 4 2 0 2 7 - 6
OS.Ouenza (S) 4 2 2 0 4 - 1
ARB.Bir Bouhouche (S) 4 1 3 0 5 - 4
US.Boukhadra (S) 4 1 0 3 1 - 3
I.Hammam Chellala (S) 4 0 3 1 4 - 5
A.Bordj Sabath (S) 3 3 0 0 11 - 3
JS.El Harrouchi (S) 2 2 0 0 9 - 1
IRB.Merahna (S) 2 2 0 0 8 - 0
MM.Souk Ahras (S) 2 2 0 0 8 - 0
USM.Daghoussa (S) 2 2 0 0 6 - 1
N.Oued Nil (S) 2 2 0 0 5 - 2
AS.Bir El Ater (S) 2 2 0 0 4 - 2
USM.Bouni (S) 2 2 0 0 4 - 0
IRB.Belkheir (S) 2 1 1 0 7 - 3
NRB.El Kala (S) 2 1 1 0 5 - 3
IRB.Bir Bouhouch 2 1 0 1 3 - 3
JSB.Djeballa Khemissi (S) 2 1 0 1 2 - 2
CR.Hadjar Diss (S) 2 0 1 1 3 - 5
ES.Souk Ahras (S) 2 0 2 0 1 - 1
MB.Asfour (S) 1 1 0 0 2 - 0
ESB.Besbes (S) 1 1 0 0 1 - 0

Classement Régionale 2 B Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 MC.Ain Allem 21 9 13
2 JS.El Harrouchi 21 9 10
3 NNB.Cheria 19 9 10
4 ES.Ben Djerrah 16 8 5
5 J.Seybouse Jadid 13 9 2
6 MB.Laouinet 12 9 3
7 US.Ain Ben Beida 12 9 2
8 IRB.Drea 12 9 1
9 NRB.El Ogla 12 9 -5
10 IRB.Belkheir 11 9 -2
11 HB.Nechmaya 11 9 -3
12 CR.Labidi Mohamed 8 9 -6
13 USM.Daghoussa 6 9 -6
14 MB.Asfour 5 8 -7
15 NRB.Tamlouka 4 8 -5
16 W.Bouati Mahmoud -4 8 -12