• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: CRB.Drean (S) | Régionale 1 Seniors 2023/2024


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
OSM.Taref (S) 10 5 4 1 16 - 9
NRB.Bouchegouf (S) 9 1 4 4 17 - 19
CRB.Heliopolis (S) 7 4 2 1 11 - 4
CRB.Oued Zenati (S) 7 3 2 2 11 - 7
USM.Bouni (S) 6 3 2 1 14 - 9
MB.Berrahal (S) 6 2 2 2 6 - 6
JSB.Medjez Amar (S) 5 4 0 1 9 - 3
JS.Tacha (S) 5 2 1 2 9 - 9
ARB.Bir Bouhouche (S) 5 2 1 2 3 - 12
ES.Souk Ahras (S) 5 1 0 4 6 - 9
WM.Tebessa (S) 5 0 0 5 3 - 15
ESM.Guelma 4 4 0 0 13 - 1
JS.El Harrouchi (S) 4 4 0 0 12 - 1
IRB.Sidi Amar (S) 4 4 0 0 10 - 1
MM.Souk Ahras (S) 4 4 0 0 9 - 3
NRB.El Kala (S) 4 3 0 1 5 - 3
ASM.Ben M’Hidi (S) 4 2 1 1 11 - 2
CRB.Houari Boumediene (S) 4 1 0 3 5 - 8
NRB.Tamlouka (S) 4 1 0 3 3 - 7
US.Boukhadra (S) 4 1 1 2 2 - 9
IRB.Sedrata (S) 4 0 0 4 3 - 10
RAJ.Annaba 3 3 0 0 11 - 3
CSAE.Guelma (S) 3 3 0 0 10 - 1
USKA.Sedrata (S) 3 3 0 0 10 - 2
ESF.Bir El Ater (S) 3 2 0 1 4 - 4
SOC.Annaba (S) 3 1 0 2 2 - 3
A.Bordj Sabath (S) 2 2 0 0 11 - 2
O.Ma Labiod 2 2 0 0 8 - 1
JM.Sidi Salem (S) 2 2 0 0 6 - 2
MRB.Ben M’Hidi (S) 2 2 0 0 6 - 1
I.Hammam Chellala (S) 2 2 0 0 4 - 1
OS.Ouenza (S) 2 2 0 0 3 - 1
WA.Bouhadjar (S) 2 1 1 0 5 - 2
WRB.Zaarouria 2 1 0 1 5 - 4
IRB.Belkheir (S) 2 1 1 0 3 - 1
JSB.Chebaita Mokhtar (S) 2 1 1 0 3 - 2
ORB.Guelaat Bousbaa (S) 2 1 1 0 2 - 0
NRB.El Ogla (S) 2 1 0 1 1 - 1
USM.Daghoussa (S) 1 1 0 0 2 - 0

Classement Régionale 2 B Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 MC.Ain Allem 21 9 13
2 JS.El Harrouchi 21 9 10
3 NNB.Cheria 19 9 10
4 ES.Ben Djerrah 16 8 5
5 J.Seybouse Jadid 13 9 2
6 MB.Laouinet 12 9 3
7 US.Ain Ben Beida 12 9 2
8 IRB.Drea 12 9 1
9 NRB.El Ogla 12 9 -5
10 IRB.Belkheir 11 9 -2
11 HB.Nechmaya 11 9 -3
12 CR.Labidi Mohamed 8 9 -6
13 USM.Daghoussa 6 9 -6
14 MB.Asfour 5 8 -7
15 NRB.Tamlouka 4 8 -5
16 W.Bouati Mahmoud -4 8 -12