Agenda des matchs: CR.Labidi Mohamed (U19) | Jeunes U19 Groupe E 2024/2025 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 11.10.2024 | JSEH | 0 - 3 | CRLM | |
2ème Journée | 18.10.2024 | CRLM | 2 - 1 | MBB | |
3ème Journée | 25.10.2024 | CRBEE | 0 - 3 | CRLM | |
4ème Journée | 01.11.2024 | CRLM | 3 - 0 | JSJ | |
5ème Journée | 08.11.2024 | HBN | 1 - 1 | CRLM | |
6ème Journée | 15.11.2024 | CRLM | 2 - 0 | JST | |
7ème Journée | 22.11.2024 | USMB | 1 - 0 | CRLM | |
8ème Journée | 29.11.2024 | JMSS | 0 - 3 | CRLM | |
9ème Journée | 06.12.2024 | CRLM | _ - _ | IRBEH | |
10ème Journée | 13.12.2024 | CRLM | _ - _ | JSEH | |
11ème Journée | 20.12.2024 | MBB | _ - _ | CRLM | |
12ème Journée | 27.12.2024 | CRLM | _ - _ | CRBEE | |
13ème Journée | 03.01.2025 | JSJ | _ - _ | CRLM | |
14ème Journée | 10.01.2025 | CRLM | _ - _ | HBN | |
15ème Journée | 17.01.2025 | JST | _ - _ | CRLM | |
16ème Journée | 24.01.2025 | CRLM | _ - _ | USMB | |
17ème Journée | 31.01.2025 | CRLM | _ - _ | JMSS | |
18ème Journée | 07.02.2025 | IRBEH | _ - _ | CRLM |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --