Agenda des matchs: W.Bouati Mahmoud (U19) | Jeunes U19 Groupe C 2024/2025 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 11.10.2024 | CRBHB | _ - _ | WBM | |
2ème Journée | 18.10.2024 | WBM | _ - _ | CRBH | |
3ème Journée | 25.10.2024 | ESAA | 3 - 0 | WBM | |
4ème Journée | 01.11.2024 | NRBT | 3 - 3 | WBM | |
5ème Journée | 08.11.2024 | WBM | 3 - 1 | JSBMA | |
6ème Journée | 15.11.2024 | ESB | 6 - 2 | WBM | |
7ème Journée | 22.11.2024 | WBM | 0 - 9 | CRBOZ | |
8ème Journée | 29.11.2024 | WBM | _ - _ | CRBHB | |
9ème Journée | 06.12.2024 | CRBH | _ - _ | WBM | |
10ème Journée | 13.12.2024 | WBM | _ - _ | ESAA | |
11ème Journée | 20.12.2024 | WBM | _ - _ | NRBT | |
12ème Journée | 27.12.2024 | JSBMA | _ - _ | WBM | |
13ème Journée | 03.01.2025 | WBM | _ - _ | ESB | |
14ème Journée | 10.01.2025 | CRBOZ | _ - _ | WBM |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --