Agenda des matchs: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
JM | Nom du match | Date | Heure | Équipe à domicile | Visiteur | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère Journée | 19.10.2024 | 14:30 h | CRB.Heliopolis (S) | - | IRB.Sidi Amar (S) | 0 - 1 | |||
2 | 2ème Journée | 26.10.2024 | 14:30 h | ORB.Boumahra Ahmed (S) | - | CRB.Heliopolis (S) | 5 - 2 | |||
3 | 3ème Journée | 02.11.2024 | 14:30 h | CRB.Heliopolis (S) | - | JSB.Medjez Amar (S) | 1 - 2 | |||
4 | 4ème Journée | 09.11.2024 | 14:30 h | WM.Tebessa (S) | - | CRB.Heliopolis (S) | 2 - 0 | |||
6 | 6ème Journée | 23.11.2024 | 14:30 h | CRB.Drean (S) | - | CRB.Heliopolis (S) | 2 - 0 | |||
8 | 8ème Journée | 07.12.2024 | 14:30 h | CRB.Heliopolis (S) | - | ARB.Bir Bouhouche (S) | 0 - 3 | |||
9 | 9ème Journée | 14.12.2024 | 14:30 h | HAMR.Annaba (S) | - | CRB.Heliopolis (S) | 2 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --