Adversaires: MB.Kouif | Régionale 2 B Seniors 2015/2016 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
IRB.Drea (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 |
CRB.Oued Cheham (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 |
J.Seybouse Jadid (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 |
MB.Berrahal (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
IRB.Sedrata (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 9 |
CRM.Ain Allem (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 |
PC.Guelma (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 |
CRB.El Eulma (S) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 |
NRB.Tamlouka (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 12 |
CR.Hadjar Diss (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
IRB.Bir Bouhouch | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
JS.Pont Blanc (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
MRB.Ben M’Hidi (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
WIFAK.Annaba (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
MB.Asfour (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15