Adversaires: CR.Hadjar Diss (S) | Régionale 2 B Seniors 2015/2016 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
PC.Guelma (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 |
CRB.El Eulma (S) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 6 |
IRB.Drea (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 6 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 13 |
J.Seybouse Jadid (S) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 12 |
CRM.Ain Allem (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 6 |
JS.El Harrouchi (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 |
NRB.Tamlouka (S) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 6 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 |
IRB.Bir Bouhouch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
IRB.Sedrata (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
CSAE.Guelma (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
MM.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
JSB.Medjez Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
MB.Berrahal (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
MRB.Ben M’Hidi (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
MB.Kouif | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
NRA.Chihani (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
MB.Cheria (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15