Adversaires: CR.Labidi Mohamed (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
MB.Asfour (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
JS.El Harrouchi (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
MB.Laouinet (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
USM.Daghoussa (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
NNB.Cheria (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
NRB.El Ogla (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --