Adversaires: ES.Echatt (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CRB.Oued Cheham (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
JM.Sidi Salem (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
URB.El Houidjbet (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --