Statistiques de l'équipe: CSA.Heddada (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 11 | 6 | 5 |
Victoire: | 2 | 0 | 2 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 6 | 5 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-2 CRBHB - CSAH |
|
Plus grande défaite: |
0-4 CSAH - IRBEH |
4-3 CRBOC - CSAH |
|
Total de buts (pour et contre): | 32 | 17 | 15 |
Total de buts par match: | 2.91 | 2.83 | 3 |
Objectifs pour | 12 | 4 | 8 |
Buts par match: | 1.09 | 0.67 | 1.6 |
Buts contre | 20 | 13 | 7 |
Buts contre par match: | 1.82 | 2.17 | 1.4 |
Aucun but encaissé | 2 | 0 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --