Adversaires: CRM.Ain Allem (S) | Régionale 2 B Seniors 2017/2018 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
NRB.Tamlouka (S) | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 - 12 |
CRB.El Eulma (S) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 10 |
IRB.Drea (S) | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 8 |
J.Seybouse Jadid (S) | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 - 8 |
PC.Guelma (S) | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 10 |
CRB.Oued Cheham (S) | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 - 10 |
IRB.Sedrata (S) | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 - 6 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 6 |
WIFAK.Annaba (S) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 |
JS.El Harrouchi (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 9 |
MRB.Ben M’Hidi (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 2 |
CS.Hamma Loulou (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
CR.Hadjar Diss (S) | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 3 |
MB.Berrahal (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
JS.Pont Blanc (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 |
MM.Souk Ahras (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 |
MB.Kouif | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 |
MB.Asfour (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
IRB.Bir Bouhouch | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
N.Oued Nil (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
MB.Cheria (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
USM.Daghoussa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
AS.Bir El Ater (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
E.Diar Zarga (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 7 |
IRB.Merahna (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
NRA.Chihani (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15