Adversaires: N.Oued Nil (S) | Régionale 2 B Seniors 2017/2018 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AS.Bir El Ater (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
CS.Hamma Loulou (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
NRB.Tamlouka (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 8 |
IRB.Drea (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
WIFAK.Annaba (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
CRM.Ain Allem (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
IRB.Sedrata (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
JS.Pont Blanc (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
PC.Guelma (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
IRB.Merahna (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
J.Seybouse Jadid (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15