Adversaires: IRB.Taoura (S) | Régionale 2 A Seniors 2023/2024 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CRB.El Eulma (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 |
CRB.Oued Cheham (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
NRB.El Kala (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 |
ES.Ain Arko (S) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 |
URB.El Houidjbet (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
JRB.Bir Mokadem (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
IRB.El Hadjar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
OS.Ouenza (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --