Aperçu du match: US.Boukhadra (U19) - IRB.Sedrata (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 |
US.Boukhadra (U19) | vs | IRB.Sedrata (U19) |
Date : vendredi 07 février 2025 | ||
Heure : 10:00 h | ||
US.Boukhadra (U19) | Stats | IRB.Sedrata (U19) |
---|---|---|
47,99% | Chances | 52,02% |
4 | Classement actuel | 6 |
11 | Matchs | 9 |
4/0/7 | V/N/D (Total) | 3/2/4 |
1/0/4 | V/N/D (Domicile) | 2/1/1 |
3/0/3 | V/N/D (Extérieur) | 1/1/3 |
12 | Points | 11 |
14 : 17 | Buts | 12 : 15 |
-3 | Différence | -3 |
US.Boukhadra - HAMR.Annaba 3:0 | Plus grande victoire à domicile | IRB.Sedrata - US.Boukhadra 2:0 |
US.Boukhadra - IRB.Sidi Amar 0:3 | Plus grande défaite à domicile | IRB.Sedrata - USM.Annaba 0:3 |
ES.Souk Ahras - US.Boukhadra 1:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | ES.Souk Ahras - IRB.Sedrata 1:3 |
NASR.El Fedjoudj - US.Boukhadra 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | ES.Guelma - IRB.Sedrata 4:1 |
|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --