Statistiques de l'équipe: URB.El Houidjbet (U15) | Jeunes U15 Groupe A 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-3 URBH - NRBEO |
11-0 IRBT - URBH |
|
Total de buts (pour et contre): | 24 | 6 | 18 |
Total de buts par match: | 6 | 3 | 9 |
Objectifs pour | 0 | 0 | 0 |
Buts par match: | 0 | 0 | 0 |
Buts contre | 24 | 6 | 18 |
Buts contre par match: | 6 | 3 | 9 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |