Agenda des matchs: MB.Berrahal (S) | Régionale 1 Seniors 2022/2023 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 28.10.2022 | MBB | 0 - 1 | CRBH | |||
2ème Journée | 22.11.2022 | NRBT | 2 - 0 | MBB | |||
3ème Journée | 18.11.2022 | MBB | 0 - 0 | CRBOZ | |||
4ème Journée | 26.11.2022 | USB | 4 - 1 | MBB | |||
5ème Journée | 02.12.2022 | MBB | 3 - 0 | CRBD | |||
6ème Journée | 10.12.2022 | OSMT | 2 - 1 | MBB | |||
7ème Journée | 17.12.2022 | MBB | 1 - 2 | NRBEK | |||
8ème Journée | 23.12.2022 | JST | 2 - 1 | MBB | |||
9ème Journée | 30.12.2022 | MBB | 1 - 0 | CRBHB | |||
10ème Journée | 03.01.2023 | ARBBB | 2 - 0 | MBB | |||
11ème Journée | 10.01.2023 | MBB | 2 - 2 | JSBMA | |||
12ème Journée | 14.01.2023 | IRBS | 2 - 1 | MBB | |||
13ème Journée | 20.01.2023 | MBB | 2 - 0 | JSBCM | |||
14ème Journée | 24.01.2023 | NRBB | 2 - 0 | MBB | |||
15ème Journée | 28.01.2023 | MBB | 1 - 0 | WMT | |||
16ème Journée | 10.02.2023 | CRBH | 0 - 1 | MBB | |||
17ème Journée | 14.02.2023 | MBB | 1 - 0 | NRBT | |||
18ème Journée | 17.02.2023 | CRBOZ | 2 - 0 | MBB | |||
19ème Journée | 24.02.2023 | MBB | 1 - 2 | USB | |||
20ème Journée | 03.03.2023 | CRBD | 0 - 0 | MBB | |||
21ème Journée | 10.03.2023 | MBB | 1 - 0 | OSMT | |||
22ème Journée | 17.03.2023 | NRBEK | 1 - 2 | MBB | |||
23ème Journée | 24.03.2023 | MBB | 2 - 1 | JST | |||
24ème Journée | 31.03.2023 | CRBHB | 0 - 1 | MBB | |||
25ème Journée | 07.04.2023 | MBB | 2 - 0 | ARBBB | |||
26ème Journée | 14.04.2023 | JSBMA | 3 - 2 | MBB | |||
27ème Journée | 21.04.2023 | MBB | 1 - 3 | IRBS | |||
28ème Journée | 28.04.2023 | JSBCM | 2 - 6 | MBB | |||
29ème Journée | 05.05.2023 | MBB | 1 - 0 | NRBB | |||
30ème Journée | 12.05.2023 | WMT | 6 - 0 | MBB |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --