Agenda des matchs: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 Seniors 2022/2023 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 28.10.2022 | MBB | 0 - 1 | CRBH | |||
2ème Journée | 12.11.2022 | CRBH | 1 - 1 | CRBHB | |||
3ème Journée | 18.11.2022 | CRBH | 1 - 1 | NRBT | |||
4ème Journée | 20.12.2022 | ARBBB | 1 - 0 | CRBH | |||
5ème Journée | 03.12.2022 | CRBH | 2 - 1 | CRBOZ | |||
6ème Journée | 09.12.2022 | JSBMA | 1 - 0 | CRBH | |||
7ème Journée | 16.12.2022 | CRBH | 0 - 1 | USB | |||
8ème Journée | 24.12.2022 | IRBS | 4 - 1 | CRBH | |||
9ème Journée | 30.12.2022 | CRBH | 1 - 1 | CRBD | |||
10ème Journée | 03.01.2023 | JSBCM | 0 - 2 | CRBH | |||
11ème Journée | 07.01.2023 | CRBH | 1 - 0 | OSMT | |||
12ème Journée | 13.01.2023 | NRBB | 2 - 1 | CRBH | |||
13ème Journée | 20.01.2023 | CRBH | 3 - 2 | NRBEK | |||
14ème Journée | 24.01.2023 | WMT | 2 - 0 | CRBH | |||
15ème Journée | 28.01.2023 | CRBH | 0 - 1 | JST | |||
16ème Journée | 10.02.2023 | CRBH | 0 - 1 | MBB | |||
17ème Journée | 14.02.2023 | CRBHB | 2 - 2 | CRBH | |||
18ème Journée | 17.02.2023 | NRBT | 1 - 0 | CRBH | |||
19ème Journée | 24.02.2023 | CRBH | 0 - 1 | ARBBB | |||
20ème Journée | 03.03.2023 | CRBOZ | 1 - 0 | CRBH | |||
21ème Journée | 10.03.2023 | CRBH | 2 - 1 | JSBMA | |||
22ème Journée | 17.03.2023 | USB | 1 - 1 | CRBH | |||
23ème Journée | 24.03.2023 | CRBH | 1 - 1 | IRBS | |||
24ème Journée | 31.03.2023 | CRBD | 1 - 0 | CRBH | |||
25ème Journée | 07.04.2023 | CRBH | 4 - 0 | JSBCM | |||
26ème Journée | 14.04.2023 | OSMT | 2 - 3 | CRBH | |||
27ème Journée | 21.04.2023 | CRBH | 0 - 2 | NRBB | |||
28ème Journée | 28.04.2023 | NRBEK | 2 - 2 | CRBH | |||
29ème Journée | 05.05.2023 | CRBH | 6 - 3 | WMT | |||
30ème Journée | 12.05.2023 | JST | 4 - 1 | CRBH |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --