Agenda des matchs: IRB.Sedrata (S) | Régionale 1 Seniors 2022/2023 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 29.10.2022 | IRBS | 4 - 1 | CRBD | |||
2ème Journée | 22.11.2022 | OSMT | 0 - 0 | IRBS | |||
3ème Journée | 18.11.2022 | IRBS | 3 - 1 | NRBEK | |||
4ème Journée | 20.12.2022 | JST | 4 - 1 | IRBS | |||
5ème Journée | 03.12.2022 | IRBS | 3 - 1 | CRBHB | |||
6ème Journée | 09.12.2022 | ARBBB | 2 - 2 | IRBS | |||
7ème Journée | 16.12.2022 | IRBS | 2 - 0 | JSBMA | |||
8ème Journée | 24.12.2022 | IRBS | 4 - 1 | CRBH | |||
9ème Journée | 30.12.2022 | JSBCM | 0 - 1 | IRBS | |||
10ème Journée | 03.01.2023 | IRBS | 1 - 0 | NRBB | |||
11ème Journée | 10.01.2023 | WMT | 1 - 1 | IRBS | |||
12ème Journée | 14.01.2023 | IRBS | 2 - 1 | MBB | |||
13ème Journée | 20.01.2023 | NRBT | 0 - 2 | IRBS | |||
14ème Journée | 24.01.2023 | IRBS | 2 - 1 | CRBOZ | |||
15ème Journée | 28.01.2023 | USB | 1 - 0 | IRBS | |||
16ème Journée | 10.02.2023 | CRBD | 0 - 1 | IRBS | |||
17ème Journée | 14.02.2023 | IRBS | 3 - 0 | OSMT | |||
18ème Journée | 17.02.2023 | NRBEK | 2 - 2 | IRBS | |||
19ème Journée | 24.02.2023 | IRBS | 2 - 0 | JST | |||
20ème Journée | 03.03.2023 | CRBHB | 1 - 3 | IRBS | |||
21ème Journée | 10.03.2023 | IRBS | 1 - 0 | ARBBB | |||
22ème Journée | 17.03.2023 | JSBMA | 1 - 2 | IRBS | |||
23ème Journée | 24.03.2023 | CRBH | 1 - 1 | IRBS | |||
24ème Journée | 31.03.2023 | IRBS | 9 - 0 | JSBCM | |||
25ème Journée | 07.04.2023 | NRBB | 1 - 4 | IRBS | |||
26ème Journée | 14.04.2023 | IRBS | 3 - 0 | WMT | |||
27ème Journée | 21.04.2023 | MBB | 1 - 3 | IRBS | |||
28ème Journée | 28.04.2023 | IRBS | 4 - 1 | NRBT | |||
29ème Journée | 05.05.2023 | CRBOZ | 0 - 1 | IRBS | |||
30ème Journée | 12.05.2023 | IRBS | 0 - 1 | USB |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --