• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Effectif: IRB.Belkheir (S) [IRBB] | Régionale 1 Seniors 2015/2016


IRB.Belkheir (S)

 Gardien Anniversaire Carton jaune Carton rouge But contre son camp But
1 MEHARFI FOUAD MEHARFI FOUAD 04/01/1982 0 0 0 0
16 TOURECHE KHALED TOURECHE KHALED 18/11/1982 0 0 0 2
 Joueur Anniversaire But Carton jaune Carton rouge But contre son camp
2 AISSAOUI NABIL AISSAOUI NABIL 24/03/1987 0 0 0 0
3 BOUCHAHED YOUSSOUF BOUCHAHED YOUSSOUF 03/10/1994 0 1 0 0
4 BENTEBOULA WASSIM BENTEBOULA WASSIM 17/12/1994 1 0 0 0
5 BOUCHAHED KHALED BOUCHAHED KHALED 15/03/1987 1 0 0 0
6 DOUAKHA ASSEM DOUAKHA ASSEM 19/03/1995 1 1 0 0
7 NAAMOUNE KHALED NAAMOUNE KHALED 06/01/1993 0 0 0 0
8 DEBBAR ABDERAZAK DEBBAR ABDERAZAK 13/11/1990 0 0 0 0
9 AMROUNE ABDESSLEM AMROUNE ABDESSLEM 07/08/1993 0 0 0 0
10 KACHI AMIN KACHI AMIN 02/01/1993 1 1 0 0
11 SADAOUI BILLEL SADAOUI BILLEL 16/07/1991 0 0 0 0
12 LAYADA SALIH LAYADA SALIH 25/06/1995 0 0 0 0
13 DOUKHI MED BADREDDINE DOUKHI MED BADREDDINE 28/11/1992 0 0 0 0
14 BORDJIBA AMIN BORDJIBA AMIN 10/01/1992 0 0 0 0
15 REZKALLAH HASSEN REZKALLAH HASSEN 31/05/1992 1 0 0 0
17 BENYOUNES FOUAD BENYOUNES FOUAD 21/08/1994 0 1 0 0
18 KTITNI AYMEN KTITNI AYMEN 07/06/1995 1 0 0 0
19 KETFI KHALID KETFI KHALID 22/03/1991 0 0 0 0
20 KHAROUBI AMMAR KHAROUBI AMMAR 14/12/1983 1 0 0 0
21 ZENNACHE T/EDDINE ZENNACHE T/EDDINE 25/04/1992 0 0 0 0
22 BOUCHAHED BILAL BOUCHAHED BILAL 11/07/1992 0 0 0 0
23 HABCHI ABDELAALI HABCHI ABDELAALI 17/11/1989 0 0 0 0
24 ZIOUA SEYFEDDINE ZIOUA SEYFEDDINE 17/10/1993 0 0 0 0
25 HAIAHEM AYMEN HAIAHEM AYMEN 05/01/1991 0 0 0 0

Classement Régionale 2 B Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 MC.Ain Allem 21 9 13
2 JS.El Harrouchi 21 9 10
3 NNB.Cheria 19 9 10
4 ES.Ben Djerrah 16 8 5
5 J.Seybouse Jadid 13 9 2
6 MB.Laouinet 12 9 3
7 US.Ain Ben Beida 12 9 2
8 IRB.Drea 12 9 1
9 NRB.El Ogla 12 9 -5
10 IRB.Belkheir 11 9 -2
11 HB.Nechmaya 11 9 -3
12 CR.Labidi Mohamed 8 9 -6
13 USM.Daghoussa 6 9 -6
14 MB.Asfour 5 8 -7
15 NRB.Tamlouka 4 8 -5
16 W.Bouati Mahmoud -4 8 -12