• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Effectif: JS.Pont Blanc (S) [JSPB] | Régionale 1 Seniors 2015/2016


JS.Pont Blanc (S)

 Gardien Anniversaire Carton jaune Carton rouge But contre son camp But
1 BOUTERAA IBRAHIM BOUTERAA IBRAHIM 28/01/1981 0 0 0 0
16 EL HOR MOHAMED EL HOR MOHAMED 03/05/1995 0 0 0 0
30 BEN MAHDI AYMEN BEN MAHDI AYMEN 10/10/1995 0 0 0 0
 Joueur Anniversaire But Carton jaune Carton rouge But contre son camp
2 ALI RACHEDI NADHIR ALI RACHEDI NADHIR 13/08/1995 0 0 0 0
3 RAHIMI BRAHIM RAHIMI BRAHIM 05/01/1989 1 1 0 0
4 BOUMAZA ABDERAZAK BOUMAZA ABDERAZAK 14/01/1993 0 0 0 0
5 SAADI DJAHID SAADI DJAHID 07/11/1989 2 2 0 0
6 BERGHOUTI ABDENNOUR BERGHOUTI ABDENNOUR 02/01/1984 1 0 0 0
7 BELHADI FOUED BELHADI FOUED 16/03/1993 0 0 0 0
8 SBARTAI HAMZA SBARTAI HAMZA 01/03/1985 1 0 0 0
9 BERGHOUTI HOUSSEM BERGHOUTI HOUSSEM 01/02/1989 3 1 0 0
10 HAOUES MED AMIJNE HAOUES MED AMIJNE 18/06/1985 0 0 0 0
11 KEBIR AYMENE KEBIR AYMENE 23/03/1994 0 0 0 0
12 DOGHMANE MED AMINE DOGHMANE MED AMINE 02/04/1995 0 0 0 0
13 CHELGHOUM AHMED ZAHER CHELGHOUM AHMED ZAHER 02/02/1995 0 0 0 0
14 AZOUZI FETHI AZOUZI FETHI 01/07/1993 0 0 0 0
15 LAICHAOUI MED AMINE LAICHAOUI MED AMINE 28/03/1995 0 0 0 0
17 RAZI BILLEL RAZI BILLEL 05/06/1988 0 0 0 0
18 AISSAOUI ZAKARIA AISSAOUI ZAKARIA 03/07/1991 0 0 0 0
19 BERGHOUTI TOUFIK BERGHOUTI TOUFIK 03/05/1985 2 2 0 0
20 DOUADJI NOUR EL ISLEM DOUADJI NOUR EL ISLEM 21/09/1994 0 0 0 0
21 HAMMOUDI ANIS HAMMOUDI ANIS 03/10/1995 0 1 0 0
22 KHRIS ABDELKRIM KHRIS ABDELKRIM 07/07/1993 0 0 0 0
23 BENGRID OUSSAMA BENGRID OUSSAMA 02/10/1993 0 0 0 0
24 MANSOURI NACEREDDINE MANSOURI NACEREDDINE 16/02/1986 1 0 0 0

Classement Régionale 2 B Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 MC.Ain Allem 21 9 13
2 JS.El Harrouchi 21 9 10
3 NNB.Cheria 19 9 10
4 ES.Ben Djerrah 16 8 5
5 J.Seybouse Jadid 13 9 2
6 MB.Laouinet 12 9 3
7 US.Ain Ben Beida 12 9 2
8 IRB.Drea 12 9 1
9 NRB.El Ogla 12 9 -5
10 IRB.Belkheir 11 9 -2
11 HB.Nechmaya 11 9 -3
12 CR.Labidi Mohamed 8 9 -6
13 USM.Daghoussa 6 9 -6
14 MB.Asfour 5 8 -7
15 NRB.Tamlouka 4 8 -5
16 W.Bouati Mahmoud -4 8 -12