Statistiques de l'équipe: CRB.Drean (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 12 | 7 | 5 |
Victoire: | 3 | 2 | 1 |
Nul: | 3 | 2 | 1 |
Défaite: | 6 | 3 | 3 |
Plus grande victoire: |
2-0 CRBD - CRBH |
0-1 OSMT - CRBD |
|
Plus grande défaite: |
2-4 CRBD - NRBB |
5-1 WMT - CRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 36 | 15 | 21 |
Total de buts par match: | 3 | 2.14 | 4.2 |
Objectifs pour | 15 | 7 | 8 |
Buts par match: | 1.25 | 1 | 1.6 |
Buts contre | 21 | 8 | 13 |
Buts contre par match: | 1.75 | 1.14 | 2.6 |
Aucun but encaissé | 5 | 4 | 1 |
Buts par journée |
---|