Statistiques de l'équipe: NRB.Bouchegouf (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 9 | 5 | 4 |
Victoire: | 3 | 1 | 2 |
Nul: | 2 | 2 | 0 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: |
4-1 NRBB - JSBMA |
1-3 USMB - NRBB |
|
Plus grande défaite: |
2-3 NRBB - IRBSA |
2-0 WMT - NRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 28 | 13 | 15 |
Total de buts par match: | 3.11 | 2.6 | 3.75 |
Objectifs pour | 15 | 7 | 8 |
Buts par match: | 1.67 | 1.4 | 2 |
Buts contre | 13 | 6 | 7 |
Buts contre par match: | 1.44 | 1.2 | 1.75 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|