• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Effectif: CS.Hamma Loulou (S) [CSHL] | Régionale 1 Seniors 2015/2016


CS.Hamma Loulou (S)

 Gardien Anniversaire Carton jaune Carton rouge But contre son camp But
1 CHABI HICHEM CHABI HICHEM 14/01/1982 0 0 0 0
16 BELLAR MED FARES BELLAR MED FARES 23/05/1992 0 0 0 0
 Joueur Anniversaire But Carton jaune Carton rouge But contre son camp
2 KHEMAMSA HOCINE KHEMAMSA HOCINE 15/09/1993 0 1 0 0
3 MERROUCHE MAHDI MERROUCHE MAHDI 17/08/1982 0 2 0 0
4 TOUAHRIA NABIL TOUAHRIA NABIL 25/12/1991 0 0 0 0
5 BOUMAZA SALAH EDDINE BOUMAZA SALAH EDDINE 18/07/1985 0 0 0 0
6 BENAZZA ABDELMDJID BENAZZA ABDELMDJID 30/06/1988 4 1 0 0
7 HALAIMIA MED AMINE HALAIMIA MED AMINE 21/11/1993 1 0 1 0
8 CHENITI  MED AMINE CHENITI MED AMINE 16/08/1988 0 0 0 0
9 BOUALEG OUASSIM BOUALEG OUASSIM 21/07/1994 2 1 0 0
10 BOUBASLA HAROUNE BOUBASLA HAROUNE 04/12/1991 3 0 0 0
11 BENZAID A/BASET BENZAID A/BASET 08/02/1995 0 0 0 0
12 SEBIT OUSSAMA SEBIT OUSSAMA 22/11/1995 0 0 0 0
13 RAHAB SABRI RAHAB SABRI 30/03/1985 0 1 0 0
14 MAFOUDI ABDERAOUF MAFOUDI ABDERAOUF 25/07/1990 0 0 0 0
15 NAFAA AHMED NAFAA AHMED 27/04/1995 2 0 0 0
17 FERTAS SEYFEDDINE FERTAS SEYFEDDINE 08/08/1990 0 0 0 0
18 REMILI FAROUK REMILI FAROUK 05/11/1992 4 0 0 0
19 KECHRID HAROUNE KECHRID HAROUNE 09/05/1995 0 0 0 0
22 ABDELAZIZ OUALID ABDELAZIZ OUALID 29/03/1979 0 1 0 0
23 BOUKHARI HAMA BOUKHARI HAMA 23/05/1995 0 0 0 0
24 KAMEL HAMZA KAMEL HAMZA 13/10/1992 0 0 0 0
25 ZARROUGUI AYOUB ZARROUGUI AYOUB 14/08/1986 0 0 0 0

Classement Régionale 1 Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 ARB.Bir Bouhouche 26 10 15
2 ORB.Boumahra Ahmed 22 10 12
3 JS.Tacha 22 10 6
4 ESF.Bir El Ater 21 10 9
5 IRB.Sidi Amar 20 10 14
6 WM.Tebessa 17 10 11
7 HAMR.Annaba 16 10 -1
8 JSB.Medjez Amar 14 10 4
9 NRB.Bouchegouf 14 10 3
10 ES.Souk Ahras 14 10 0
11 CRB.Drean 9 10 -6
12 USM.Bouni 8 10 -13
13 MB.Berrahal 6 10 -14
14 OSM.Taref 5 10 -11
15 CRB.Oued Zenati 5 10 -16
16 CRB.Heliopolis 4 10 -13